Miejsce pochodzenia | wykonane w Chinach |
Nazwa handlowa | K & G |
Model Number | Qingdao Jiayou, Italy Fossberg, Germany BHS, Japan Mitsubishi, Taiwan Xiexu |
Noże do cięcia papieru falistego są używane w liniach produkcyjnych tektury falistej.
Charakteryzują się wysoką precyzją, długą żywotnością i są szeroko stosowane przez producentów
takich jak Qingdao Jiayou, Italy Fossberg, Germany BHS, Japan Mitsubishi, Taiwan Xiexu
i inne modele producentów.
Specyfikacje
Pozycje |
OD*ID*T |
Otwory |
Materiał |
Maszyna |
---|---|---|---|---|
1 |
Φ230*Φ110*1.1 | 6(otworów)*Φ9 | Węglik spiekany | Węglik spiekany |
2 | Φ230*Φ135*1.1 | 4 wpusty na klucze | 6 (otwory)*Φ11 | Węglik spiekany |
3 | Φ220*Φ115*1 | 3 (otwory)*Φ9 | 6 (otwory)*Φ11 | AGNATI |
4 | Φ240*Φ32*1.2 | 2 (otwory)*Φ8.5 | 6 (otwory)*Φ11 | BHS |
5 | Φ240*Φ115*1 | 3 (otwory)*Φ9 | 6 (otwory)*Φ11 | AGNATI |
6 | Φ250*Φ150*0.8 | N/A | 6 (otwory)*Φ11 | PETERS |
7 | Φ257*Φ135*1.1 | N/A | 6 (otwory)*Φ11 | Węglik spiekany |
8 | Φ260*Φ112*1.5 | Φ300*Φ112*1.2 | 6 (otwory)*Φ11 | ORANDA |
9 | Φ260*Φ140*1.5 | N/A | 6 (otwory)*Φ11 | ISOWA |
10 | Φ260*Φ168.3*1.2 | 8 (otwory)*Φ10.5 | 6 (otwory)*Φ11 | MARQUIP |
11 | Φ270*Φ168.3*1.5 | 8 (otwory)*Φ10.5 | 6 (otwory)*Φ11 | HSEIH |
12 | Φ270*Φ140*1.3 | Φ300*Φ112*1.2 | 6 (otwory)*Φ11 | VATANMAKEINA |
13 | Φ270*Φ170*1.3 | 8 (otwory)*Φ10.5 | 6 (otwory)*Φ11 | |
14 | Φ280*Φ160*1 | 6 (otwory)*Φ11 | Węglik spiekany | |
MITSUBISHI | 15 | Φ280*Φ202*1.4 | 6 (otwory)*Φ11 | Węglik spiekany |
MITSUBISHI | 16 | Φ291*Φ203*1.1 | 6 (otwory)*Φ11 | Węglik spiekany |
FOSBER | 17 | Φ300*Φ112*1.2 | 6 (otwory)*Φ11 | Węglik spiekany |
TCY
Skontaktuj się z nami w każdej chwili